Source: Original. Similar to puzzle on February 17, 1998.
3. Below is a table for 1/1, 1/2, 1/3, ..., 1/50.
URN1 URN2
1/N B W B W total
------------------------------
1 0 2 0 2 4
2 0 2 1 1 4
3 0 2 5 1 8
4 0 2 2 0 4
5 1 3 4 1 9
6 1 1 2 2 6
7 1 1 4 3 7
8 1 1 1 1 8
9 1 2 11 1 15
10 1 1 4 2 8
11 4 1 6 5 16
12 1 1 2 1 5
13 5 1 8 6 20
14 2 0 3 4 9
15 2 1 7 3 13
16 1 1 3 1 6
17 2 0 9 9 20
18 2 1 2 1 6
19 2 0 10 9 21
20 1 1 4 1 7
21 3 1 5 2 11
22 2 0 6 5 13
23 10 1 15 8 34
24 2 0 2 2 6
25 6 4 29 1 40
26 3 1 10 3 17
27 14 8 26 1 49
28 1 1 6 1 9
29 7 1 21 8 37
30 2 1 4 1 8
31 2 1 26 5 34
32 3 1 3 1 8
33 7 3 10 1 21
34 1 1 16 2 20
35 4 2 13 1 20
36 2 1 5 1 9
37 8 1 28 9 46
38 1 1 18 2 22
39 2 0 18 9 29
40 2 0 3 2 7
41 22 6 73 9 110
42 2 1 6 1 10
43 5 1 35 8 49
44 1 1 10 1 13
45 5 1 8 2 16
46 1 1 22 2 26
47 19 1 106 35 161
48 3 1 5 1 10
49 ? ? ? ? ? nothing found for up to 400 of each color in each urn
50 1 1 24 2 28